Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
5277 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
5312 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
5510 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 401-LPL-LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA | ENSINO MÉDIO |
5929 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 319-LEI-LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
5986 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6070 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6081 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | ENSINO MÉDIO |
6089 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
6091 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | AGUARDANDO APOSENTADORIA | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
6095 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | AGUARDANDO APOSENTADORIA | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
6097 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
6099 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6116 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
6127 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | LICENCA PREMIO | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
6193 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | ENSINO MÉDIO |
6216 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | FUNCAO GRATIFICADA | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 302-GEO-GEOGRAFIA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6224 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6236 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 628-ATE-ARTES | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
6252 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 628-ATE-ARTES | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
7983 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
8042 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8057 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | LICENCA PREMIO | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 304-HIS-HISTORIA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8101 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | LAGUNA | 302-GEO-GEOGRAFIA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8109 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8132 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | LAGUNA | 612-CIE-CIENCIAS | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8144 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | READAPTACAO | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | LAGUNA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8168 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | READAPTACAO | 93904-EEB JERONIMO COELHO | LAGUNA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
8187 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | READAPTACAO | 93904-EEB JERONIMO COELHO | LAGUNA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
8243 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | READAPTACAO | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 401-LPL-LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA | ENSINO MÉDIO |
8250 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | ENSINO MÉDIO |
8269 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 319-LEI-LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | ENSINO MÉDIO |
8278 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 628-ATE-ARTES | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8307 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | FUNCAO GRATIFICADA | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 628-ATE-ARTES | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8317 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | LICENCA PREMIO | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
8325 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
8331 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | AULAS EXCEDENTES | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
8383 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | FUNCAO GRATIFICADA | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 302-GEO-GEOGRAFIA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
8412 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | FUNCAO GRATIFICADA | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
9327 |
Somente a gered de Campos Novos (8ªGered) que dificulta a clareza referente ao quadro de vagas das aulas para ACT, deve ser a herança do coronelismo, pessoas que ocupam cargos e não evoluem, pessoas que acham que a maquina é o massimo, é tudo, é o saber alem da conta. Pena que essas pessoas ocupam cargos politicos, caso contrario estariam puxando pedra morro-a-cima. São pessoas que adoram o poder e não acrerditam que um dia caem de lá.
ResponderExcluir